3Dプリンター フィラメント価格一覧(Amazon・楽天の価格を毎日更新)
3Dプリンター用フィラメントの「いまの価格」を並べて、安いものを探すための表です。メーカー・材料・色・容量・ショップで絞り込み、列の見出しをクリックすると並べ替えられます。最初は、1kgあたりの価格が安い順に並んでいます。
価格は、Amazon と楽天市場の公式 API から1日2回取得しています。取得から24時間を過ぎた価格は表示せず、「価格はショップで確認」になります。Amazon の商品は、色と容量まで決まった1品ずつを並べています。Amazon と楽天市場は別の行で、同じ商品かどうかの突き合わせはしていません。表は少しずつ増やしていきます。
| ショップ | メーカー | 商品 | 材料 | 色 | 径 | 容量 | 価格 | 1kgあたり | 前回比 | 価格推移 | 評価(ショップ表示) | 取得時刻 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon | Creality | Creality PETG フィラメント リフィル 1.75mm 1kg(2.2lbs)スプールなし 詰め替え用 Bambu L | PETG | ホワイト | 1.75mm | 1,000g | ¥1,451 | ¥1,451 | ±0 | — Amazonの評価は取得できません | 2026-10-18 05:00 | Amazon | |
| Amazon | SUNLU | SUNLU PETG フィラメント 1.75mm 1kgスプール ブラック | PETG | ブラック | 1.75mm | 1,000g | ¥1,479 | ¥1,479 | ±0 | — Amazonの評価は取得できません | 2026-10-18 05:00 | Amazon | |
| Amazon | ELEGOO | ELEGOO PLA ベーシック リフィル フィラメント 1.75mm ±0.02mm 1KG 高精度 低反り 低絡み ホワイト | PLA | ホワイト 1kg | 1.75mm | 1,000g | ¥1,499 | ¥1,499 | ±0 | — Amazonの評価は取得できません | 2026-10-18 05:00 | Amazon | |
| Amazon | ELEGOO | ELEGOO PETG フィラメント 1.75mm ±0.02mm 1KG 高精度 低反り 低絡み ブラック | PETG | ブラック | 1.75mm | 1,000g | ¥1,529 | ¥1,529 | ±0 | — Amazonの評価は取得できません | 2026-10-18 05:00 | Amazon | |
| Amazon | ELEGOO | ELEGOO PETG フィラメント 1.75mm ±0.02mm 1KG 高精度 低反り 低絡み スペースグレー | PETG | スペースグレー | 1.75mm | 1,000g | ¥1,529 | ¥1,529 | ±0 | — Amazonの評価は取得できません | 2026-10-18 05:00 | Amazon | |
| Amazon | ELEGOO | ELEGOO PLA フィラメント 1.75mm ±0.02mm 1KG 高精度 低反り 低絡み ブラック | PLA | ブラック | 1.75mm | 1,000g | ¥1,579 | ¥1,579 | ±0 | — Amazonの評価は取得できません | 2026-10-18 05:00 | Amazon | |
| Amazon | ELEGOO | ELEGOO PLA フィラメント 1.75mm ±0.02mm 1KG 高精度 低反り 低絡み スペースグレー | PLA | スペースグレー | 1.75mm | 1,000g | ¥1,591 | ¥1,591 | ±0 | — Amazonの評価は取得できません | 2026-10-18 05:00 | Amazon | |
| Amazon | eSUN | eSUN 基本的な PLAフィラメント 1.75mm、ePLA 3Dプリンティングフィラメント、寸法精度 +/- 0.03mm、 | PLA | ブラック | 1.75mm | 1,000g | ¥1,599 | ¥1,599 | ±0 | — Amazonの評価は取得できません | 2026-10-18 05:00 | Amazon | |
| Amazon | eSUN | eSUN PETG フィラメント 1.75mm 寸法精度 ±0.03mm 1kg ブラック | PETG | ブラック | 1.75mm | 1,000g | ¥1,599 | ¥1,599 | ±0 | — Amazonの評価は取得できません | 2026-10-18 05:00 | Amazon | |
| Amazon | SUNLU | SUNLU PETG フィラメント 1.75mm 1kgスプール ホワイト | PETG | ホワイト | 1.75mm | 1,000g | ¥1,599 | ¥1,599 | ±0 | — Amazonの評価は取得できません | 2026-10-18 05:00 | Amazon | |
| Amazon | SUNLU | SUNLU PETG フィラメント 1.75mm 1kgスプール グレー | PETG | グレー | 1.75mm | 1,000g | ¥1,599 | ¥1,599 | ±0 | — Amazonの評価は取得できません | 2026-10-18 05:00 | Amazon | |
| Amazon | eSUN | eSUN 基本的な PLAフィラメント 1.75mm、ePLA 3Dプリンティングフィラメント、寸法精度 +/- 0.03mm、 | PLA | コールドホワイト | 1.75mm | 1,000g | ¥1,614 | ¥1,614 | ±0 | — Amazonの評価は取得できません | 2026-10-18 05:00 | Amazon | |
| Amazon | SUNLU | SUNLU フィラメント PLA 1.75mm 1kgスプール(2.2ポンド)ホワイト | PLA | ホワイト | 1.75mm | 1,000g | ¥1,699 | ¥1,699 | ±0 | — Amazonの評価は取得できません | 2026-10-18 05:00 | Amazon | |
| Amazon | eSUN | eSUN PETG フィラメント 1.75mm 寸法精度 ±0.03mm 1kg ホワイト | PETG | ホワイト | 1.75mm | 1,000g | ¥1,706 | ¥1,706 | ±0 | — Amazonの評価は取得できません | 2026-10-18 05:00 | Amazon | |
| Amazon | eSUN | eSUN PETG フィラメント 1.75mm 1kg 寸法精度±0.03mm ソリッドグレー | PETG | ソリッドグレー | 1.75mm | 1,000g | ¥1,799 | ¥1,799 | ±0 | — Amazonの評価は取得できません | 2026-10-18 05:00 | Amazon | |
| Amazon | SUNLU | SUNLU フィラメント PLA 1.75mm 1kgスプール(2.2ポンド)ブラック | PLA | ブラック | 1.75mm | 1,000g | ¥1,799 | ¥1,799 | ±0 | — Amazonの評価は取得できません | 2026-10-18 05:00 | Amazon | |
| Amazon | Creality | Creality PETG フィラメント リフィル 1.75mm 1kg(2.2lbs)スプールなし 詰め替え用 Bambu L | PETG | ブラック | 1.75mm | 1,000g | ¥1,799 | ¥1,799 | ±0 | — Amazonの評価は取得できません | 2026-10-18 05:00 | Amazon | |
| 楽天市場 | ELEGOO | ELEGOO 高速 PLA Plus(RAPID PLA+)フィラメント 1.75mm 1kg(色は商品ページで選択) | PLA+ | 1.75mm | 1,000g | ¥1,850 | ¥1,850 | ±0 | ★4.7(13件) 楽天の評価 | 2026-10-18 05:00 | 楽天市場 | ||
| Amazon | Bambu Lab | Bambu Lab PLA ベーシック フィラメント 1.75mm ±0.03mm RFID対応 1kg スプールなし ブラック | PLA | ブラック | 1.75mm | 1,000g | ¥1,870 | ¥1,870 | ±0 | — Amazonの評価は取得できません | 2026-10-18 05:00 | Amazon | |
| Amazon | Bambu Lab | Bambu Lab PLA ベーシック フィラメント 1.75mm ±0.03mm RFID対応 1kg スプールなし ジェード | PLA | ジェードホワイト | 1.75mm | 1,000g | ¥1,870 | ¥1,870 | ±0 | — Amazonの評価は取得できません | 2026-10-18 05:00 | Amazon | |
| Amazon | Bambu Lab | Bambu Lab PETG ベーシック フィラメント 1.75mm ±0.03mm RFID対応 1kg スプールなし ブラッ | PETG | ブラック | 1.75mm | 1,000g | ¥1,870 | ¥1,870 | ±0 | — Amazonの評価は取得できません | 2026-10-18 05:00 | Amazon | |
| 楽天市場 | ELEGOO | ELEGOO PLA フィラメント 1.75mm 1kg(色は商品ページで選択) | PLA | 1.75mm | 1,000g | ¥1,899 | ¥1,899 | ±0 | ★4.3(39件) 楽天の評価 | 2026-10-18 05:00 | 楽天市場 | ||
| 楽天市場 | ELEGOO | ELEGOO 高速 PETG(RAPID PETG)フィラメント 1.75mm 1kg(色は商品ページで選択) | PETG | 1.75mm | 1,000g | ¥1,899 | ¥1,899 | ±0 | ★4.6(47件) 楽天の評価 | 2026-10-18 05:00 | 楽天市場 | ||
| 楽天市場 | ELEGOO | ELEGOO シルク PLA フィラメント 1.75mm 1kg(色は商品ページで選択) | PLA | 1.75mm | 1,000g | ¥1,999 | ¥1,999 | ±0 | ★4.9(10件) 楽天の評価 | 2026-10-18 05:00 | 楽天市場 | ||
| Amazon | Bambu Lab | Bambu Lab PETG ベーシック フィラメント 1.75mm ±0.03mm RFID対応 1kg 再利用可能スプール付 | PETG | ホワイト | 1.75mm | 1,000g | ¥2,295 | ¥2,295 | ±0 | — Amazonの評価は取得できません | 2026-10-18 05:00 | Amazon | |
| Amazon | Creality | Creality Ender PLA フィラメント 1.75mm 1kg ±0.03mm Enderシリーズ (ホワイト) | PLA | ホワイト | 1.75mm | 1,000g | ¥2,339 | ¥2,339 | ±0 | — Amazonの評価は取得できません | 2026-10-18 05:00 | Amazon | |
| Amazon | Polymaker | PolyLite PLA(3.0) 1.75mm径 1kg巻 ホワイト | PLA | ホワイト | 1.75mm | 1,000g | ¥2,895 | ¥2,895 | ±0 | — Amazonの評価は取得できません | 2026-10-18 05:00 | Amazon | |
| Amazon | Polymaker | Polymaker PETG 1.75mm径 1kg PolyLite PETG 1.75mm径 1kg巻 ブラック | PETG | ブラック | 1.75mm | 1,000g | ¥5,280 | ¥5,280 | ±0 | — Amazonの評価は取得できません | 2026-10-18 05:00 | Amazon | |
| Amazon | Polymaker | Polymaker PETG 1.75mm径 1kg PolyLite PETG 1.75mm径 1kg巻 ホワイト | PETG | ホワイト | 1.75mm | 1,000g | ¥5,280 | ¥5,280 | ±0 | — Amazonの評価は取得できません | 2026-10-18 05:00 | Amazon |
評価は各ショップに表示されている5点満点の値です(楽天市場は楽天のレビュー平均と件数)。Amazon の星評価は API から取得できないため空欄です。